GIXXER SF250 & GIXXER250のディテール
GIXXER SF250 & GIXXER250のスペック
モデル | GIXXER SF250 | GIXXER250 |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 2,010×740×1,035(㎜) | 2,010×805×1,035(㎜) |
軸間距離 | 1,345㎜ | |
シート高 | 800㎜ | |
車両重量 | 158㎏ | 154㎏ |
エンジン型式・排気量 | 油冷4ストロークOHC 4バルブ 単気筒・249㎤ | |
最高出力 | 19kW(26㎰)/9,000rpm | |
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/7,300rpm | |
燃料タンク容量 | 12ℓ | |
燃費(WMTC) | 37.7㎞/ℓ | |
タイヤサイズ | F=110/70-17・R=150/60-17 | |
価格(税10%込) | 48万1,800円 | 44万8,800円 |
CONTACT
- 問い合わせ先
- スズキお客様相談室
- 電話番号
- 0120-402-253
- URL
- https://www1.suzuki.co.jp/motor/
※記事の内容はNo.216(2020年3月24日)発売当時のものになります