YZF-R15の足つき&乗車ポジション
GSX-R150の足つき&乗車ポジション
SPECIFICATIONS
YAMAHA YZF-R15 | SUZUKI GSX-R150 | |
全長(㎜) | 1,990 | 2,020 |
全幅(㎜) | 725 | 700 |
全高(㎜) | 1,135 | 1,075 |
軸距(㎜) | 1,325 | 1,300 |
シート高(㎜) | 815 | 785 |
車両重量(㎏) | 137 | 131 |
エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC4バルブ 単気筒 155.1㎤ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ 単気筒 147.3㎤ |
最高出力(kW[㎰]) | 14.2[19.3]/10,000 | 14.1[19.1]/10,500 |
最大トルク | 14.7[1.4]/8,500 | 14[1.4]/9,000 |
燃料タンク容量(ℓ) | 11ℓ | 11ℓ |
価格 | 43万920円 | 43万920円 |
※価格はMSLゼファー価格。税8%込
CONTACT
- 問い合わせ先
- MSLゼファー
- 電話番号
- 03-3867-2194
- URL
- http://www.msl-japan.com
※記事の内容はNo.184(2017年7月24日)発売当時のものになります