2017年の発売以降、レトロスポーツを代表するモデルとして国内市場に君臨し続け、今も好調なセールスを記録し続けているZ900RS。その派生モデルとなるZ900RS CAFEと、昨年からラインナップに加わったハイグレードモデルのZ900RS SEを含めた3機種の2023年モデルが、22年9月10日(土)に同時発売される。
全車共通の変更点は令和2年排出ガス規制に適合したこととカワサキケアモデルに設定されたことだが、それに加えてZ900RS CAFEのみカラーバリエーションも変更。従来モデル同様 にカラーリング名は“メタリックディアブロブラック” だが、あらたにゴールドのラインをあしらったニューグラフィックを採用。さらにシート表皮のカラーも従来モデルのブラウン×ブラックからブラックに変更される。
なお全車ともに主要諸元の数値に変更はないが、車両価格にカワサキケアを含むことになり、すべて従来モデルより4万4,000円高となる。
Z900RS
価格:143万円(税込み)
カラーリング名:キャンディトーンブルー・メタリックディアブロブラック
Z900RS CAFE
価格:146万3,000円(税込み)
カラーリング名:メタリックディアブロブラック
Z900RS SE
価格:165万円(税込み)
カラーリング名:メタリックディアブロブラック
Z900RS・Z900RS CAFE・Z900RS SE 主要諸元
車名(通称名) | Z900RS | Z900RS SE | Z900RS CAFE | |
---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-ZR900K | |||
全長x全幅x全高 | 2,100㎜×865㎜×1,150㎜ | 2,100㎜×845㎜×1,190㎜ | ||
軸間距離 | 1,470㎜ | |||
最低地上高 | 130㎜ | 140㎜ | 130㎜ | |
シート高 | 800㎜ | 810㎜ | 820㎜ | |
キャスター/トレール | 25.0°/98㎜ | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ | |||
総排気量 | 948㎤ | |||
内径x行程/圧縮比 | 73.4㎜×56.0㎜/10.8:1 | |||
最高出力 | 82kW(111ps)/8,500rpm | |||
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm | |||
始動方式 | セルフスターター | |||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 4.2ℓ | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2,916(35/12) | ||
2速 | 2,058(35/17) | |||
3速 | 1,650(33/20) | |||
4速 | 1,409(31/22) | |||
5速 | 1,222(33/27) | |||
6速 | 0.966(29/30) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 1,627(83/51)/2,800(42/15) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) | ||
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |||
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | ||
後 | 140㎜ | |||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W | ||
後 | 180/55ZR17M/C 73W | |||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | ||
後 | 17M/C×MT5.50 | |||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスクφ300㎜ | ||
後 | シングルディスクφ250㎜ | |||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | |||
車両重量 | 215㎏ | 217㎏ | ||
燃料タンク容量 | 17ℓ | |||
乗車定員 | 2名 | |||
燃料消費率(km/ℓ)※1 | 28.5㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・ 定地燃費値、2名乗車時)※2 18.8㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3⁻2、1名乗車時)※3 |
|||
最小回転半径 | 2.9m | |||
カラー | キャンディトーンブルー(BU1)・メタリックディアブロブラック(BK2) | メタリックディアブロブラック(BK3) | メタリックディアブロブラック(BK1) | |
メーカー希望小売価格 (税込み) | 143万円 | 165万円 | 146万3,000円 | |
発売予定日 | 2022年9月10日(土) |
※1 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
※2 定地燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
※3 WMTCモード値とは、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータースジャパンお客様相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/