スーパーチャージャーで過給をする998cc 並列4気筒エンジンを搭載したニンジャH2。もう説明は不要なほど、今年のバイク業界の話題を一挙にさらっていったスーパーバイクである。
過給エンジンのもたらす圧倒的なパワー感はもちろんのこと、そのスタイリングも大きな注目ポイントで、まるで鏡のように反射率の高い銀鏡塗装はニンジャH2に独特の迫力をもたらしていた。
そんなニンジャH2の2016年モデルが発表された。一見すると、フレームの色がグリーンからシルバーへ変更され、フロントカウルやサイドフィンのグリーンのライン、グリーンのリムストライプがなくなり、地味になったようにも見える。しかし、カウルやタンクに目をやると、ガラスフレークがふんだんに散りばめられているのだ。太陽光の下でその姿を見れば、その目立ち度がさらに向上していることだろう。
また、エンジンブレーキの緩和と、クラッチ操作の軽量化をねらってアシスト&スリッパークラッチが新たに採用された。その他、ECUのセッティング変更や、レインモードのパワーデリバリーがよりなめらかに変更されるなど、小変更が加えられている。
SPECIFICATIONS
エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 | |
---|---|---|
排気量 | 998cm3 | |
内径×行程 | 76.0mm×55.0mm | |
圧縮比 | 8.5:1 | |
弁方式 | DOHC4バルブ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション(φ50mm×4) | |
過給器 | 遠心式スーパーチャージャー | |
点火方式 | バッテリー コイル(トランジスタ点火) | |
始動方式 | セルフスターター | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
駆動方式 | チェーン | |
一次減速比 | 1.551(76/49) | |
ギヤレシオ | 1速 | 3.188(51/16) |
2速 | 2.526(48/19) | |
3速 | 2.045(45/22) | |
4速 | 1.727(38/22) | |
5速 | 1.524(32/21) | |
6速 | 1.348(31/23) | |
二次減速比 | 2.444(44/18) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
フレーム形式 | トレリス | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 135mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C 58W |
後 | 200/55ZR17M/C 78W | |
キャスター | 24.5° | |
トレール | 103mm | |
ステアリングアングル(左/右) | 27°/27° | |
サスペンション | 前 | タイプ:テレスコピック・倒立(43mm) 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
後 | タイプ:ニューユニトラック 圧側調整:アジャスタブル 伸側調整:アジャスタブル スプリングプリロード:アジャスタブル |
|
ブレーキ | 前 | タイプ:セミフローティングディスク(外径300mm) キャリパー:デュアルラジアルマウント 対向4ポッド |
後 | タイプ:シングルディスク(外径250mm) キャリパー:対向2ポッド |
|
全長 | 2,085mm | |
全幅 | 770mm | |
全高 | 1,125mm | |
軸間距離 | 1,445mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 825mm | |
車両重量 | 237kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
最高出力 | 147.2kW(200PS)/10,000rpm | |
最高出力(ラム圧加圧時) | 154.5kW(210PS)/10,000rpm | |
最大トルク | 140.4N・m(14.3kgf・m)/10,000rpm |
ブライト
078-326-6515
http://www.bright.ne.jp