スーパーバイク世界選手権6連続タイトル獲得という、前人未到の輝かしい記録をレース史に残すNinja ZX-10R。その過酷なレースシーンの中でつちかった先進のテクノロジー、ポテンシャルの高さを受け継ぐレース専用モデルのNinja ZX-10Rが、カラー&グラフィックを変更した2023年モデルとして受注販売開始された。
カラー&グラフィック以外の2022年モデルからの主要諸元の変更はなく、受注期間は2022年10月18日(火)まで。受注生産モデルのため締切り後の受注は不可となる。なお国内で販売されるのはUSカリフォルニア仕様で、ベースモデルの公道走行可能なNinja ZX-10Rとの違いはABSを搭載せず、それにともない車両重量が207kg→205kgと軽量化されていることとなる。
レース専用モデルのため公道や一般の交通に供する場所での走行は一切不可。ナンバープレートを取得するために必要な一切の書類は発行されない。保証(クレーム)対象外商品となる。
Ninja ZX-10R レース専用モデル
価格:176万円(税込み)
カラーリング名:ライムグリーン×エボニー
カワサキ・Ninja ZX-10R レース専用モデル 主要諸元
車名(通称名) | Ninja ZX-10R | |
---|---|---|
全長x全幅x全高 | 2,085㎜×750㎜×1,185㎜ | |
軸間距離 | 1,450mm | |
最低地上高 | 135mm | |
シート高 | 835mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/105㎜ | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 998㎤ | |
内径×行程×圧縮比 | 76.0㎜×55.0㎜/13:1 | |
最高出力 | ―kW(―ps)/―rpm | |
最大トルク | ―N・m(―kgf・m)/―rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.0ℓ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 2.158(41/19) | |
3速 | 1.882(32/17) | |
4速 | 1.650(33/20) | |
5速 | 1.476(31/21) | |
6速 | 1.304(30/23) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.681(79/47)/2.412(41/17) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブφ43㎜) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120㎜ |
後 | 115㎜ | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17 M/C (58W) |
後 | 190/55ZR17 M/C (75W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT6.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスクφ330㎜ |
後 | シングルディスクφ220㎜ | |
ステアリングアングル (左/右) | 27°/27° | |
車両重量 | 205kg | |
燃料タンク容量 | 17ℓ | |
カラー | ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
メーカー希望小売価格 | 176万円(税込み) | |
受注受付期間 | 2022年9月30日(金)~10月18日(火) |
※諸元はUSカリフォルニア仕様
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータースジャパンお客様相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/