ミドルクラスのフルカウルスポーツを代表するニンジャ400は、180度クランク採用の並列2気筒399ccエンジンを搭載し、日常での扱いやすさと非日常を感じられるスポーティさの両方を兼ね備えたモデルである。このたび、ニンジャ400の2016年モデルが発表された。
2015年モデルからの変更点は、カラー&グラフィックの変更となる。スタンダードモデルのニンジャ400は、昨年までのブラック・ホワイトの2色展開から、ブラック1色での展開に。その分、ABSスペシャルエディションはライムグリーンのみの1色展開から、ブルー・レッドの2色での展開に変更となった。
また、2016年モデル共通の変更点として、タンク部分に“Ninja”、サイドカウルに“Ninja400”、アンダーカウルに“KAWASAKI”のロゴがレイアウトされる。
2015年12月1日より発売が開始される予定だ。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | Ninja 400/Ninja 400 ABS Special Edition | |
---|---|---|
マーケットコード | EX400EGF/EX400FGF | |
型式 | EBL-EX400E | |
全長x全幅x全高 | 2,110mm×770mm×1,180mm | |
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 805mm | |
キャスター/トレール | 25°/110mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒 / DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 68.4mm×54.3mm/11.0:1 | |
最高出力 | 32kW(44PS)/9,500rpm | |
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000(42/14) |
2速 | 2.166(39/18) | |
3速 | 1.640(41/25) | |
4速 | 1.360(34/25) | |
5速 | 1.192(31/26) | |
6速 | 1.040(26/25) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095(88/42) / 3.066(46/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 125mm |
後 | 130mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C(58W) |
後 | 160/60 ZR17M/C(69W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
後 | シングルディスク220mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 209kg/211kg ※ABS SPECIAL EDITION | |
燃料タンク容量 | 15L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L) | 37.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
24.0km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | ||
最小回転半径 | 2.7m | |
カラー | メタリックカーボングレー(GRY) メタリックインペリアルブルー×メタリックスパークブラック (BLU) ※ABS SPECIAL EDITION キャンディクリムゾンレッド×メタリックスパークブラック (RED) ※ABS SPECIAL EDITION |
|
発売予定日 | 2015年12月1日 | |
メーカー希望小売価格 | 66万8,520円 (本体価格61万9,000円、消費税4万9,520円) 74万880円 (本体価格68万6,000円、消費税5万4,880円) ※ABS SPECIAL EDITION |
カワサキモータースジャパンお客さま相談室
0120-400819
https://www.kawasaki-motors.com/mc