従来の899ccから959ccへと排気量を拡大した新型エンジンを搭載し生まれ変わった959パニガーレ。ストローク量を899ccエンジンの57.2mmから60.8mmに変更し、60ccの排気量アップをはたした結果、本国仕様のスペックではあるが最高出力で157ps/10,500rpm、最大トルクで107.4Nm/9,000rpmを発揮している。また、アシスト&スリッパークラッチも新たに採用。
エクステリア面では、フロントカウルをよりワイドな形状とすることで空力性能を向上させているほか、ヘッドライト・エアインテーク・シートカウル・ミラーも新形状としている。
なお、ABSやトラクションコントロールシステム、クイックシフター(シフトアップ時にのみ作用)、3パターン(レース・スポーツ・ウエット)のモードセレクト機能などの各種電子制御システムは899パニガーレからの継続装備となる。
フレーム・サスペンション・スイングアームなども基本的には899パニガーレと同様だが、ピボット位置のみ899パニガーレ比で4mm下げられることで、ホイールベースも5mm延長の1,431mmに変更されている。
国内での販売価格は203万円(ホワイトは206万円)で、2016年5月ごろから販売が開始される予定だ。
899PANIGALEと見比べてみると
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | 959PANIGALE | |
---|---|---|
軸間距離 | 1,431mm | |
シート高 | 830mm | |
車両重量 | 200kg | |
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ L型2気筒 | |
総排気量 | 955cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 100×60.8(mm)/12.5 | |
最高出力 | 110kW(147PS)/10,500rpm | |
最大トルク | 102N・m(10.4kgf・m)/9,000rpm | |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |
燃料タンク容量 | 17ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 37/15 |
2速 | 30/16 | |
3速 | 27/18 | |
4速 | 25/20 | |
5速 | 24/22 | |
6速 | 23/24 | |
一次減速比/二次減速比 | 1.77/2.866 | |
キャスター/トレール | 24°/96mm | |
タイヤサイズ | 前 | ピレリ製ディアブロロッソコルサ 120/70 ZR17 |
後 | ピレリ製ディアブロロッソコルサ 180/60 ZR17 | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ320mmダブルディスク&ラジアルマウント 対向4ポットキャリパー |
後 | Φ245mmシングルディスク&2ピストンキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φインナーチューブ径Φ43mm ショーワ製倒立フロントフォーク |
後 | アルミ製スイングアーム,ザックス製リヤショック | |
フレーム形式 | アルミ製モノコックフレーム | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 203万円(ホワイトは3万円高) |
ドゥカティジャパン
0120-030-292