2002年よりスズキが販売しているストリートモデル・バンバン200がマイナーチェンジを受けて、2016年モデルとして新登場。アッパー&アンダーブラケット・トップブリッジ・メーターステーがブラックアウトされたほか、タックロールシートもより本格的なデザインへと進化している。また、サイドカバーにあしらわれるロゴのデザインがリニューアルされるとともに、シート後部にはSUZUKIのロゴが追加された。
カラーバリエーションは、新色となるトリトンブルーメタリックとソリッドブラックメタリックの2色での展開だ。仕様諸元や販売価格に変更はなく、販売開始は2015年12月24日からとなる。
バンバン200は、空冷OHC 2バルブ単気筒エンジンに、フロント130/80-18・リヤ180/80-14サイズのタイヤ、ワイドなハンドル、フラットで幅広なシート、アップタイプのマフラーを採用したストリートモデル。それらの組み合わせにより、バンバン200ならではの個性的なルックスを獲得している。
ちなみに、現行モデルのバンバン200は70年代に90ccモデルを皮切りに、125cc・50cc・75ccと展開され、人気を博したレジャーバイク・バンバンシリーズを現代風にアレンジしたモデルとなる。というわけで、参考までに過去のバンバンシリーズの画像も集めてみた。
COLOR VARIATION
これまでのモデルと見比べてみると
元祖VANVANシリーズたち
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | VANVAN200 | |
---|---|---|
型式 | JBK-NH42A | |
全長×全幅×全高 | 2,410×865×1,125(mm) | |
軸間距離 | 1,375mm | |
最低地上高 | 220mm | |
シート高 | 770mm | |
車両重量 | 128kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 -km/ℓ | |
定地燃費値 51.5km/ℓ | ||
エンジン種類 | 空冷4ストローク 0HC 2バルブ単気筒 | |
総排気量 | 199cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 66.0×58.2(mm)/9.4 | |
最高出力 | 12kW(16PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 15N・m(1.5kgf・m)/6,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 6.5ℓ | |
エンジンオイル容量 | 1.4ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式5段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 |
2速 | 1.933 | |
3速 | 1.437 | |
4速 | 1.095 | |
5速 | 0.913 | |
一次減速比/二次減速比 | 3.157 / 3.066 | |
キャスター/トレール | 26°00′/91mm | |
タイヤサイズ | 前 | 130/80-18M/C 66P |
後 | 180/80-14M/C 78P | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 43万7,400円 |
スズキお客さま相談室
0120-402-253
http://www1.suzuki.co.jp/motor