オフロードスタイルの原付スクーター・BW’S50の2016年モデルが2016年2月15日より販売を開始する。本モデルも、同時に発表されたボックスデラックスの2016年モデル同様に、新ECUの採用や排気系の見直し、02フィードバック制御システムの盛り込みなどの改良を受けることで、エンジンは馬力・トルク・燃費ともに向上をはたした。
なお、カラーラインナップや販売価格などに変更はない。
アップタイプのフロントフェンダーや、2灯式の大型ヘッドライト、フロントフォークブーツなどを採用することで、オフロードイメージに仕上げられたBW’S50。前後タイヤに120/90-10 57Jを履かせた足まわりは、フロントブレーキにディスクタイプを採用している。スタンディングハンドルとしても機能するリヤキャリアを標準装備するとともに、シート下トランクは23ℓの容量が確保されている。
カラーラインナップに変更はナシ
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | BW’S50 | |
---|---|---|
型式 | JBH-SA53J | |
全長×全幅×全高 | 1,855×730×1,095(mm) | |
軸間距離 | 1,280mm | |
最低地上高 | 115mm | |
シート高 | 770mm | |
車両重量 | 92kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 55km/ℓ | |
定地燃費値 72.8km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC 3バルブ 単気筒 | |
総排気量 | 49cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 38×43.5(mm)/12 | |
最高出力 | 3.3kW(4.5ps)/8,500rpm | |
最大トルク | 4.2N・m(0.43kgf・m)/6,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 4.5ℓ | |
エンジンオイル容量 | 0.8ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
トランスミッション形式 | V ベルト式無段変速/オートマチック | |
ギヤ・レシオ | 2.927~0.902 | |
一次減速比/二次減速比 | 1.000/13.782 | |
キャスター/トレール | 26°00′/84mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/90-10 57J |
後 | 120/90-10 57J | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
後 | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
後 | ユニットスイング | |
フレーム形式 | バックボーン | |
乗車定員(人) | 1 | |
メーカー希望小売価格 | 23万2,200円 |
ヤマハ発動機お客さま相談室
0120-090-819