新色を採用したSR400の2016年モデルが、2016年2月10日より登場する。今回新たに追加されたリーフグリーンは、クラシカルな印象のダークグリーンをベースに、タンクに専用のグラフィックをあしらっているのが特徴だ。従来のカラーでは、タンクに音叉マークが配置されるだけのシンプルな仕上がりとなっていたのだが、リーフグリーンでは、タンク両サイドにホワイト地の“1978”&“400”のロゴを配置。また、サイドカバーもゴールドカラーを採用した新デザインとなっている。 2016年モデルのSR400は、新色の追加に伴い既存色のマルーンとホワイトは廃止され、ブラックとリーフグリーンの2色での展開となった。両カラーともに、仕様諸元や販売価格(55万800円)に変更はない。
COLOR VARIATION
2015年モデルのカラーラインナップはこんな感じ
足つき性はどうなの?
790mmのシート高と174kgの車両重量のおかげで、足つき性に不安は少ない。また、一体型のシートは前後に長く、かつフラットなので体格に合わせて着座位置を選択できる。一般的な体格の成人男性(モデルは身長172cm・体重60kg)であれば、ご覧のとおりの余裕の足つきだ。
SPECIFICATIONS
一次減速比/二次減速比2.566/2.947
車名(通称名) | SR400 | |
---|---|---|
型式 | EBL-RH03J | |
全長×全幅×全高 | 2,085×750×1,110(mm) | |
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 790mm | |
車両重量 | 174kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 -km/ℓ | |
定地燃費値 41km/ℓ | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC 2バルブ 単気筒 | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 87×67.2(mm)/8.5 | |
最高出力 | 19kW(26ps)/6,500rpm | |
最大トルク | 29N・m(2.9kgf・m)/5,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 12ℓ | |
エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式5段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.357 |
2速 | 1.555 | |
3速 | 1.190 | |
4速 | 0.916 | |
5速 | 0.777 | |
キャスター/トレール | 27°40′/ 111mm | |
タイヤサイズ | 前 | 90/100-18M/C 54S |
後 | 110/90-18M/C 61S | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ298mmシングルディスク&片押し2ピストンキャリパー |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,ツインショック | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 55万800円 |
ヤマハ発動機お客さま相談室
0120-090-819