モンキー くまモン バージョンに続く、熊本県のPRマスコットキャラクター“くまモン”とのコラボレーションモデル第二弾として、ジョルノ くまモン バージョンが新登場。2016年4月15日より販売を開始し、販売価格はスタンダードモデル比で8,640円高の19万7,640円だ。 ベースとなっているのは、フルモデルチェンジと同時に中国から熊本製作所での生産に切り替わり、2015年10月16日に販売を開始した新型ジョルノ。エンジンはダンクや新型タクトに搭載されているモノと同様の水冷4ストローク OHC 単気筒 49ccエンジンを搭載し、アイドリングストップシステムなどを標準装備している。そのうえで、円をモチーフにしたキュートなデザインが与えられたモデルだ。 今回、ジョルノ くまモン バージョンではその個性的なジョルノをベースに、くまモンのイメージカラーであるレッド×ブラックのカラーリングを基調に、ツートンカラーのシートや、レッドのグローブボックスなどを採用。そのうえで、フロントトップカバーの専用エンブレムや、サイドカバー部分には水玉模様&くまモンのイラストに加えて専用の立体エンブレムがあしらわれている。 なお、その他の主要諸元などはスタンダードモデルのジョルノと同様だ。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | GIORNO くまモン バージョン | |
---|---|---|
型式 | JBH-AF77 | |
全長×全幅×全高 | 1,650 × 670 × 1,035 (mm) | |
軸間距離 | 1,180mm | |
最低地上高 | 105 mm | |
シート高 | 720 mm | |
車両重量 | 81kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 56.4km/ℓ | |
定地燃費値 80 km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC 単気筒 | |
総排気量 | 49cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 39.5×40.2(mm)/12 | |
最高出力 | 3.3kW(4.5ps)/8,000rpm | |
最大トルク | 4.1N・m(0.42kgf・m)/7,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 4.5ℓ | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ・キック併用式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
トランスミッション形式 | 無段変速式 | |
ギヤ・レシオ | 2.850~0.860 | |
キャスター/トレール | 26°30’/75mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-10 46J |
後 | 80/100-10 46J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | ユニットスイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
乗車定員(人) | 1 | |
メーカー希望小売価格 | 19万7,640円 |
ホンダお客さま相談センター
0120-086819