CB400SF/SBに新色となるチタニウムブレードメタリックが追加され、2016年3月18日より販売を開始する。これによって、2016年モデルのCB400SF/SBは新色のチタニウムブレードメタリックに、既存色のレッド・ブラック・パールサンビームホワイトの3色合わせて、計4色での展開となる。 カラー展開は、スタンダードモデルのCB400SF/SB、ABS仕様、ETC車載器・グリップヒーター・専用インジケーターランプを標準装備したEパッケージともに同様だ。なお、今回新たに追加されたチタニウムブレードメタリックは、パールサンビームホワイト同様にスタンダードカラーのレッド・ブラック比で3万2,400円高の価格設定となる。 CB400SFの詳細やこれまでのモデルの変遷などはコチラの記事を参考に。
COLOR VARIATION
CB400SF
CB400SB
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | CB400SF/SB | |
---|---|---|
型式 | EBL-NC42 | |
全長×全幅×全高 | 2,080×725×1,080/1,160(mm) | |
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 755mm | |
車両重量 | 197/200kg[ABS:200/203kg]【Eパッケージ:201/204kg】 | |
定地燃費値 31km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ 並列4気筒 | |
総排気量 | 399cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 55×42(mm)/11.3 | |
最高出力 | 39kW(53ps)/10,500rpm | |
最大トルク | 38N・m(3.9kgf・m)/9,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 18ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.307 |
2速 | 2.294 | |
3速 | 1.750 | |
4速 | 1.421 | |
5速 | 1.240 | |
6速 | 1.130 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.171/2.933 | |
キャスター/トレール | 25°5’/90mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/60ZR 17(55W) |
後 | 160/60ZR 17(69W) | |
ブレーキ形式 | 前 | ダブルディスク&対向4ポットキャリパー |
後 | シングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,ツインショック | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 76万1,400円/85万8,600円[ABS:81万2,160円/90万9,360円]【Eパッケージ:88万200円/97万7,400円】 |
※“/”表記はSF/SB。チタニウムブレードメタリック・パールサンビームホワイトはプラス3万2,400円
ホンダお客さま相談センター
0120-086819