1,284ccの並列4気筒エンジンを搭載するCB1300SF/SBの2016年モデルが発表された。2016年モデルでは新色となるチタニウムブレードメタリックが新たに追加され、既存色のパールサンビームホワイト・ブラックを合わせて、計3色でのカラーラインナップとなる。 今回新たに追加されたチタニウムブレードメタリックは、既存色のパールサンビームホワイトと同じく、スタンダードカラーのブラック比で3万2,400円高の価格設定だ。販売開始は2016年3月18日より。 なお、CB1300SF/SBともにカラーラインナップは上記の3色となり、ETC車載器・グリップヒーター・専用インジケーターランプを標準装備したEパッケージでも同様だ。
COLOR VARIATION
CB1300SF
CB1300SB
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | CB1300SF/SB | |
---|---|---|
型式 | EBL-SC54 | |
全長×全幅×全高 | 2,200×795/825×1,110/1,205[Eパッケージ:1,125](mm) | |
軸間距離 | 1,520mm | |
最低地上高 | 125mm | |
シート高 | 780mm | |
車両重量 | 267/273[Eパッケージ:268/274]kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 17.2km/ℓ | |
定地燃費値 26.8km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ 並列4気筒 | |
総排気量 | 1,284cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 78×67.2(mm)/9.6 | |
最高出力 | 74kW(101ps)/7,000rpm | |
最大トルク | 115N・m(11.7kgf・m)/5,500rpm | |
燃料タンク容量 | 21ℓ | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.083 |
2速 | 1.941 | |
3速 | 1.478 | |
4速 | 1.240 | |
5速 | 1.074 | |
6速 | 0.964 | |
一次減速比/二次減速比 | 1.652/ 2.222 | |
キャスター/トレール | 25°/99mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 58W |
後 | 180/55-17 73W | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ310mmダブルディスク&ニッシン製対向4ポットキャリパー |
後 | Φ256mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ43mm 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,ツインショック | |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 126万1,440円/139万1,040円[Eパッケージ:132万9,480円/145万9,080円] |
※“/”表記はSF/SB。パールサンビームホワイト・チタニウムブレードメタリックは3万2,400円高
ホンダお客さま相談センター
0120-086819