2017年10月11日から国内販売を開始したニューモデル・GSX-S125 ABS。
スズキから久しぶりに登場した原付2種クラスの本格派スポーツモデルということで、一体どんな乗り味に仕上げられているのか注目をしている人も多いのでは? そこで、国産の原付2種MTモデルとスペックを見比べてみて、そのスポーツ度の高さを検証してみよう。
GROMとZ125 PROとの比較
エンジン
一番簡単にそのバイクの性格を知ることができるエンジン。
GSX-S125 ABSでは、水冷 DOHC 4バルブという高回転向きのエンジン形式を採用しているのがポイント。ちなみに、ミッションはGSX-S125 ABSでは6速を、グロムとZ125プロでは4速を採用している。
車名 | GSX-S125 ABS | GROM | Z125 PRO |
---|---|---|---|
エンジン形式 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | 空冷4ストローク OHC 単気筒 | 空冷4ストロークOHC 2バルブ 単気筒 |
排気量(cc) | 124 | 124.9 | 124 |
内径×行程(mm)/圧縮比 | 62×41.2/11 | 52.4×57.9/9.3 | 56×50.6/9.8 |
最高出力 | 11kW(15ps)/10,000rpm | 7.2kW(9.8ps)/7,000rpm | 7.1kW(9.7ps) 8,000rpm |
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/8,000rpm | 11N・m(1.1kgf・m)/5,250rpm | 9.6N・m(0.98kgf・m)6,000rpm |
サイズ
ホイールベースが1,300mmに設定されているGSX-S125 ABS。その分、全長もグロムやZ125プロと比べると30cmほど長くなっている。しかし、全幅はほぼ変わりなく、スリムな車体なのが見て取れる。
また、17インチホイールのフルサイズボディや水冷エンジンを採用しているため、車両重量はグロムやZ125プロと比べると30kg近く重くなっている。
車名 | GSX-S125 ABS | GROM | Z125PRO |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 2,000×745×1,035 | 1,755×730×1,000 | 1,700×750×1,005 |
軸間距離(mm) | 1,300 | 1,200 | 1,175 |
車両重量(kg) | 133 | 104 | 102 |
足まわり
17インチホイール&太すぎないタイヤサイズに設定されているGSX-S125 ABS。フロントフォークはグロムとZ125プロが倒立タイプを採用するなか、インナーチューブ径φ31mmの正立タイプを採用。リヤショックにはリンク式を採用している。
車名 | GSX-S125 ABS | GROM | Z125PRO |
---|---|---|---|
タイヤサイズ フロント | 90/80-17 | 120/70-12 | 100/90-12 |
リヤ | 130/70-17 | 130/70-12 | 120/70-12 |
懸架方式 フロント | インナーチューブ径φ31mm 正立フロントフォーク | インナーチューブ径Φ31mm 倒立フロントフォーク | インナーチューブ径Φ30mm倒立フロントフォーク |
リヤ | スイングアーム,シングルショック | スイングアーム,シングルショック | スイングアーム,シングルリヤショック |
ブレーキ形式 フロント | φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー | Φ220mmシングルディスク&2ピストンキャリパー | Φ200mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
リヤ | φ187mm シングルディスク&片押し1ポットキャリパー | Φ190mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | Φ184mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー |
キャスター/トレール(mm) | 25°30’/93 | 25°/81 | 26°/69 |
その他
シート高は3車種中、一番高い785mmの設定になっているけれど、その差はほんの少し。スポーティなエンジンなので、カタログ上の燃費も一番悪い。が、その代わりにタンク容量は11ℓを確保しているので、航続距離はしっかりと確保されている。
車名 | GSX-S125 ABS | GROM | Z125PRO |
---|---|---|---|
シート高(mm) | 785 | 760 | 780 |
タンク容量(ℓ) | 11 | 5.7 | 7.4 |
燃費(WMTCモード値) | 44.7 | 70.5 | 56 |
価格 | 35万4,240円 | 34万5,600円 | 34万5,600円 |
[GSX-S125 ABS][RC125][RS4 125]の比較はコチラの記事で