国内メーカーの原付2種MTモデルというと、グロムやZ125プロがパッと思い浮かぶけれど、GSX-S125 ABSはそれらのファンモデルとは違いスポーツ路線。
というけで、GSX-S125 ABSのライバルは外車勢の本格125cc スポーツモデルたち。そこで、外車勢を代表してKTMのRC125とアプリリアのRS4 125の2台とスペックを比較してみたぞ。
RC125とRS4 125との比較
エンジン
いずれのモデルも水冷エンジンを採用。1万回転近く回して、約15PSの最高出力を発揮する高回転型のエンジンに仕上げられている。
注目はボア×ストロークの設定で、一般的にボアが大きくストロークが短い方が高回転重視のエンジンといわれるが、GSX-S125 ABSのエンジンがもっともショートストロークなのだ。
車名 | GSX-S125 ABS | RC125 | RS4 125 |
---|---|---|---|
エンジン形式 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 |
排気量(cc) | 124 | 124.7 | 124 |
内径×行程(mm)/圧縮比 | 62×41.2/11 | 58×47.2 | 58×47/12 |
最高出力 | 11kW(15ps)/10,000rpm | 11kW(15PS)/9,500rpm | 11kW(15ps)/10,500rpm |
サイズ
車体サイズはほぼ同じくらいといえる3台。ホイールベースは1,300mmとGSX-S125 ABSがもっとも短い設定で、車両重量もRC125とRS4 125よりも10kg以上軽量に仕上げられている。
車名 | GSX-S125 ABS | RC125 | RS4 125 |
---|---|---|---|
全長×全幅×全高(mm) | 2,000×745×1,035 | -×-×- | 1,968×760×1,135 |
軸間距離(mm) | 1,300 | 1,340±15 | 1,353 |
車両重量(kg) | 133 | 135(乾燥重量) | 145 |
足まわり
大型バイク並みの大径倒立フロントフォークや豪華なブレーキシステムを採用するRC125とRS4 125。一方のGSX-S125 ABSは正立フォークに必要十分なブレーキシステムを採用する。
車名 | GSX-S125 ABS | RC125 | RS4 125 |
---|---|---|---|
タイヤサイズ フロント | 90/80-17 | 110/70-17 | 100/80-17 |
リヤ | 130/70-17 | 110/70-17 | 130/70-17 |
懸架方式 フロント | インナーチューブ径φ31mm 正立フロントフォーク | インナーチューブ径φ43mm WP製倒立フロントフォーク | インナーチューブ径Φ41mm 倒立フロントフォーク |
リヤ | スイングアーム,シングルショック | スイングアーム,シングルショック | スイングアーム,シングルショック |
ブレーキ形式 フロント | φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー | φ300mmシングルディスク&ラジアルマウント対向4ポットキャリパー | Φ300mmシングルディスク&対向4ポットキャリパー |
リヤ | φ187mm シングルディスク&片押し1ポットキャリパー | φ230mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | Φ218mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー |
その他
足まわりやブレーキシステムの豪華さでは外車勢に見劣りするGSX-S125 ABSだが、注目したいのはその価格差。なんと20万円ほどRC125とRS4 125よりも安いのだ。
若者にも手の届く価格設定で、本格的なスポーツバイクを、というスズキの思いが感じられる。
車名 | GSX-S125 ABS | RC125 | RS4 125 |
---|---|---|---|
シート高(mm) | 785 | 820 | 820 |
タンク容量(ℓ) | 11 | 10 | 14.5 |
価格 | 35万4,240円 | 53万円 | 53万8,000円 |
[GSX-S125 ABS][GROM][Z125 PRO]の比較はコチラの記事で