リード125に新色となるキャンディーノーブルレッドが追加され、2016年4月22日より販売を開始した。 これにより、リード125のカラーバリエーションは既存色のブルー・シルバー・ブラック・ホワイトと合わせて計5色での展開となった。そのほか、主要諸元や販売価格(29万3,760円)などに変更はない。 ホンダの原付二種モデルであるリード125は、WMTCモード値で48.5km/ℓという低燃費性能と、大容量のシート下トランクスペース(容量は37ℓ)などを兼ね備えたシティコミューター。 フロント12インチ・リヤ10インチのコンパクトな車体はシート高が760mm、車両重量は114kgに抑えられている。また、バッテリーの電圧感知機能付きアイドリングストップシステムや、エンジンオイル交換時期のメーター表示機能など、ユーザーの使い勝手に貢献する装備もポイントだ。
COLOR VARIATION
2016年
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | LEAD125 | |
---|---|---|
型式 | EBJ-JF45 | |
全長×全幅×全高 | 1,835×685×1,125(mm) | |
軸間距離 | 1,275mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 760mm | |
車両重量 | 114kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 48.5km/ℓ | |
定地燃費値 51km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 52.4×57.9(mm)/11 | |
最高出力 | 8.4kW(11ps)/8,500rpm | |
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m)/6,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 6ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
トランスミッション形式 | 無段変速式 | |
ギヤ・レシオ | 2.600~0.820 | |
キャスター/トレール | 26°30’/75mm | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-12 44J |
後 | 100/90-10 56J | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク&片押し3ポットキャリパー |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
後 | ユニットスイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 29万3,760円 |
ホンダお客さま相談センター
0120-086819