小排気量ながら、スーパースポーツモデルと同様の本格装備が魅力のRS4 50/125に新グラフィックを採用したレプリカバージョンが加わり、2016年3月25日より販売を開始した。 今回新たに採用されたカラーリングは、アプリリアのフラッグシップモデルであるRSV4 RFと同様のレーシーなモノ。なお、カラーリング以外の主要諸元や販売価格などに変更はなく、今回発表された新カラーと合わせて、イエロー・マットブラックも継続して販売される。 RS4 125は水冷4ストローク DOHC4バルブ 単気筒 124ccエンジンを搭載し、最高出力で11kW(15ps)/10,500rpmを発揮。一方のRS4 50は水冷2ストローク 単気筒49.9ccエンジンを搭載する。 基本的なシャシー構成は両モデルともに共通で、アルミツインスパーフレームにインナーチューブ径Φ41mmの倒立フロントフォークや、Φ300mmシングルディスク&ラジアルマウント対向4ポットキャリパー、6速ミッションといった本格的なパッケージングを採用している。
従来のカラーリングと見比べてみると
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | RS4 50/ RS4 125 | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1,968×760×1,135(mm) | |
軸間距離 | 1,353mm | |
シート高 | 820mm | |
車両重量 | 132[145]kg | |
エンジン種類 | 水冷2[4] ストローク単気筒 | |
総排気量 | 49.9[124]cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 39.86×40(mm)/11.5[58×47(mm)/12] | |
最高出力 | [11kW(15ps)/10,500rpm] | |
燃料タンク容量 | 14.5ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | キャブレター[フューエルインジェクション] | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | 電子制御イグニッションシステム | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
タイヤサイズ | 前 | 100/80-17 |
後 | 130/70-17 | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ300mmシングルディスク&対向4ポットキャリパー |
後 | Φ218mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 倒立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | アルミツインスパー | |
乗車定員(人) | 1[2] | |
メーカー希望小売価格 | 49万8,000円[53万8,000円] |
※[ ]内はRS4 125
ピアッジオコール
03-3453-3903