すでに海外向けモデルの新型MSX125が発表されていたが、遂に国内向けモデルのグロムの2016年モデルも発表された。 LEDヘッドライトを採用したアグレッシブなスタイリングに、ダウンタイプのマフラーを新採用するなど、ストリートファイターテイストを強めた新スタイルへと生まれ変わっている。 エンジン&シャシーなどは基本的に2015年モデルを踏襲。シートデザインの変更に伴い、シート高は2015年モデル比で10mmアップの760mmとなっている。そのほか、2015年モデル比で0.2ℓ容量をアップした5.7ℓのタンクや、ホンダの二輪車では初採用となる収納式のメインキーもポイントだ。 販売開始は2016年6月9日より、価格は2015年モデル比で1万800円高の34万5,600円となる。
※部分カットは欧州向けモデル・MSX125の画像
COLOR VARIATION
2015年モデルと見比べてみると
左が2016年モデルのグロム。LEDヘッドライトを新たに採用することで、独特なフロントフェイスを獲得した。それに合わせて、シートやサイドカバー、テールまわりのデザインを変更することで大きく印象を変えている。ダウンタイプのマフラーも相まって、ストリートファイターテイストの仕上がりだ。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | GROM(2016年) | |
---|---|---|
型式 | EBJ-JC61 | |
全長×全幅×全高 | 1,755×730×1,000(mm) | |
軸間距離 | 1,200mm | |
最低地上高 | 155mm | |
シート高 | 760mm | |
車両重量 | 104kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 70.5km/ℓ | |
定地燃費値 62.7km/ℓ | ||
エンジン種類 | 空冷4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 | 124.9cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 52.4×57.9(mm)/9.3 | |
最高出力 | 7.2kW(9.8ps)/7,000rpm | |
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/5,250rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 5.7ℓ | |
エンジンオイル容量 | 1.1ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式4段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.500 |
2速 | 1.550 | |
3速 | 1.150 | |
4速 | 0.923 | |
一次減速比/二次減速比 | 3.350/2.266 | |
キャスター/トレール | 25°/81mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70-12 51L |
後 | 130/70-12 56L | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ220mmシングルディスク&2ポットキャリパー |
後 | Φ190mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ31mm 倒立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | バックボーン | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 34万5,600円 |
ホンダお客さま相談センター
0120-086819