前後ショックのアップグレードなどの変更を受けた新型PW50が、2016年8月25日より販売を開始する。 空冷2ストローク単気筒49ccエンジンを、前後10インチホイール採用のシャシーに搭載するPW50はキッズ向けのオフロード入門モデルだ。今回のモデルチェンジでは、大径インナーチューブ(Φ22.2mmからΦ26mmに)と左右オイルダンパー、アルミ製アウターチューブを採用したフロントフォーク、シリンダー&ロッド径を大径化したリヤショックを標準装備。これらの変更に伴い、シート高も従来モデルより10mm低くなり、475mmとなった。
そのほか、カラー&グラフィックもリニューアルされており、先に発表された2017年モデルのYZシリーズに準じたレーシーなカラーリングを採用する。 なお、販売価格は従来モデルと比較して5,400円高の14万400円となっている。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | PW50(2017年) | |
---|---|---|
全長×全幅×全高 | 1,245×610×705(mm) | |
軸間距離 | 855mm | |
最低地上高 | 95mm | |
シート高 | 475mm | |
車両重量 | 41kg | |
エンジン種類 | 空冷2ストローク クランク室リードバルブ 単気筒 | |
総排気量 | 49cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 40×39.2(mm)/6 | |
燃料タンク容量 | 2ℓ | |
潤滑方式 | 分離給油 | |
燃料供給方式 | キャブレター | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | CDI | |
クラッチ形式 | 湿式,遠心,シュー | |
一次減速比/二次減速比 | 1.909/6.218 | |
キャスター/トレール | 25°30’/50mm | |
タイヤサイズ | 前 | 2.50-10 4PR |
後 | 2.50-10 4PR | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ |
後 | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
後 | ユニットスイング | |
乗車定員(人) | 1 | |
メーカー希望小売価格 | 14万400円 |
ヤマハ発動機お客さま相談室
0120-090-819