スズキのモトクロッサー・RM-Z250&RM-Z450の2017年モデルが、2016年9月2日より販売を開始する。両モデルともに2016年モデルからの変更点は、カラー&グラフィックのリニューアルとなる。 伝統のチャンピオンイエロー×ブラックのカラーリングをベースとしつつ、テールカウルをブラックからイエローに、テール部のゼッケンプレートはイエローからブラックに、シートもブラック×グレーからブラック×イエローにそれぞれ変更されている。また、前後ホイールリムはシルバーからブラック仕上げに。そのほか、シュラウド部のグラフィックも新デザインを採用している。 なお、そのほか主要諸元や販売価格などに変更はない。
2016年モデルと見比べてみると
RM-Z250
RM-Z450
SPECIFICATIONS
一次減速比/二次減速比3.315/3.769[2.625/3.846]
車名(通称名) | RM-Z250/450(2017年) | |
---|---|---|
型式 | RJ42A[RL42A] | |
全長×全幅×全高 | 2,170[2,190]× 830×1,270(mm) | |
軸間距離 | 1,475[1,495]mm | |
最低地上高 | 345[325]mm | |
シート高 | 955mm | |
車両重量 | 106[112]kg | |
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ単気筒 | |
総排気量 | 249[449]cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 77×53.6(mm)/13.75[96×62.1(mm)/12.5] | |
燃料タンク容量 | 6.5[6.2]ℓ | |
エンジンオイル容量 | 1[1.2]ℓ | |
潤滑方式 | 圧送式セミドライサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | CDI | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式5段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.153[1.800] |
2速 | 1.764[1.470] | |
3速 | 1.470[1.235] | |
4速 | 1.238[1.050] | |
5速 | 1.090[0.909] | |
キャスター/トレール | 29°20’/130mm[28°40’/125mm] | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 100/90-19 57M[110/90-19 62M] | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
後 | 油圧式シングルディスク | |
懸架方式 | 前 | KYB製 倒立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | アルミツインスパー | |
乗車定員(人) | 1 | |
メーカー希望小売価格 | 74万5,200円[89万6,400円] |
※[ ]内はRM-Z450
スズキお客さま相談室
0120-402-253