2015年11月のミラノショーで発表され、2016年1月より海外での販売を開始していたSV650 ABSが、遂に2016年8月11日より国内での販売を開始。気になる販売価格は73万8,720円で、これはグラディウス400 ABSよりも9万2,880円安く、さらにはライバルとなるであろうMT-07 ABSよりも1万800円安い価格設定となっている。 車両の詳細に関してはコチラの記事を参考にしてほしい。
1999年に登場した初代SV650は、Vツインスポーツのスタンダードモデルとして人気を博した。そして、2003年にはフューエルインジェクションを新採用するなどし、2代目へとモデルチェンジ。その後、SVの名をいったん廃止し、2009年には次世代のVツインスポーツモデルとして先進的なデザインを採用するグラディウスが誕生した。 今回販売を開始する新型SV650 ABSは、スリムかつコンパクトなシャシー・スポーティさと扱いやすさを両立したエンジン・リーズナブルな価格設定などの初代SV650が持っていた美点をあらためて追求したモデルとなっている。
COLOR VARIATION
初代&2代目SV650と見比べてみると
上から順に、初代・2代目・新型SV650となる。丸目一灯のシンプルなヘッドライトに、エンジン&フレームの造形美を強調するシンプルなデザインはSVシリーズ共通のモノ。新型SV650 ABSでは、一体型のシートや異形サイレンサーなどを採用することにより、よりスタイリッシュかつフレンドリーな印象を受ける。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | SV650 ABS | |
---|---|---|
型式 | 2BL-VP55B | |
全長×全幅×全高 | 2,140×760×1,090(mm) | |
軸間距離 | 1,450mm | |
最低地上高 | 135mm | |
シート高 | 785mm | |
車両重量 | 196kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 26.6km/ℓ | |
定地燃費値 37.5km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ V型2気筒 | |
総排気量 | 645cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 81×62.6(mm)/11.2 | |
最高出力 | 56kW(76.1ps)/8,500rpm | |
最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8,100rpm | |
燃料タンク容量 | 13ℓ | |
エンジンオイル容量 | 3ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.461 |
2速 | 1.777 | |
3速 | 1.380 | |
4速 | 1.125 | |
5速 | 0.961 | |
6速 | 0.851 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.088/3.066 | |
キャスター/トレール | 25°/106mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 |
後 | 160/60-17 | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmダブルディスク&片押し2ポットキャリパー |
後 | Φ240mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 73万8,720円 |
スズキお客さま相談室
0120-402-253