カラーバリエーションを変更した2017年モデルが発表されたばかりのニンジャ250に、SBK(スーパーバイク世界選手権)マシンを彷彿させるニンジャ250 ABS KRT ウインターテストエディションが新たに追加される。 今回発表されたニンジャ250 ABS KRT ウインターテストエディションは、KRT(カワサキレーシングチーム)が、SBKマシンの冬季テスト時に使用したカラーリング&グラフィックがモチーフとなる。スクリーン下部には雪の結晶とその中に“冬”の漢字をあしらったマークが、タンク部とフロントフェンダーには“KAWASAKI Racing Team”のロゴが配されることで、SBKマシンのカラー&グラフィックを再現したレーシーな印象に仕上がっている。
そのほか、専用カラー&グラフィックに加えて、スモークタイプのハイスクリーンとラジアルタイヤも標準装備する。また、ラジアルタイヤ(ブリヂストン・ハイパースポーツS20)の採用に伴い、フロントホイールリムとリヤタイヤもワイド化されている。 なお、2016年モデルのZX-10R ABSにも同様のウインターテストレプリカモデルが設定されていたが、そちらと見比べても遜色のない完成度の高さに仕上がっているのではないだろうか。
2016年11月1日からの販売開始となり、価格は64万1,520円だ。なお、本モデルは600台限定での販売となるので、気になった人はお早めに問い合わせを。そのほか、ニンジャ250の詳細やこれまでのカラーリングに関してはコチラの記事を参考に。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | Ninja250 ABS KRT Winter Test Edition | |
---|---|---|
型式 | JBK-EX250L | |
全長×全幅×全高 | 2,015×715×1,165(mm) | |
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 135mm | |
シート高 | 785mm | |
車両重量 | 174kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 25.7km/ℓ | |
定地燃費値 40km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ並列2気筒 | |
総排気量 | 248cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 62×41.2(mm)/11.3 | |
最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 17ℓ | |
エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600 |
2速 | 1.789 | |
3速 | 1.409 | |
4速 | 1.136 | |
5速 | 1.000 | |
6速 | 0.892 | |
一次減速比/二次減速比 | 3.086/3.142 | |
キャスター/トレール | 26°/82mm | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17 M/C 54H |
後 | 150/60-17 M/C 66H | |
ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmシングルディスク&キャリパー |
後 | Φ220mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ37mm 正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 64万1,520円 |
カワサキモータースジャパンお客さま相談室
0120-400819