カラーバリエーションを一新した2018年モデルのMT-25&MT-03が、2018年3月5日から販売を開始する。
2018年モデルのMT-09やYZF-R25などにも採用されていた蛍光カラーがMT-25/03にも遂に登場した。カラーリングは両モデルともに、マットグレー・ブルー・マットブラックの3色展開。
さらにグラフィックも従来モデルからリニューアル。シュラウド部にはMTシリーズのロゴマークではなくMT25/03のロゴがあしらわれている。
ちなみに、マットブラックのみこのロゴ部分に反射素材を採用する。
また、主要諸元に大きな変更はないものの、新排ガス規制への適合に合わせてエンジンもリセッティング。
燃費が大きく向上し、WMTCモード値の比較ではMT-25が従来モデル比で1km/ℓ アップの27.2 km/ℓに、 MT-03が従来モデル比で3.2km/ℓ アップの27.6km/ℓになっている。
価格はMT-25が53万4,600円、MT-03が56万7,000円。両モデルともに従来モデル比で1万800円のプライスアップとなる。
MT-25&MT-03(2015〜)のインプレ記事はコチラ
COLOR VARIATION
2016年モデル
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | MT-25/ MT-03 | |
---|---|---|
型式 | 2BK-RG43J/2BL-RH13J | |
全長×全幅×全高 | 2,090×745×1,035(mm) | |
軸間距離 | 1,380 mm | |
最低地上高 | 160mm | |
シート高 | 780mm | |
車両重量 | 166kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 27.2[27.6]km/ℓ | |
定地燃費値 37.7[41.3]km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ 並列2気筒 | |
総排気量 | 249[320]cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 60.0×44.1(mm)/11.6[68×44.1(mm)/11.2] | |
最高出力 | 26kW(35ps)/12,000rpm[31kW(42ps)/10,750rpm] | |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000rpm[29N・m(3.0kgf・m)/9,000rpm] | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 14ℓ | |
エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.666[2.500] |
2速 | 1.882[1.823] | |
3速 | 1.454[1.347] | |
4速 | 1.200[1.086] | |
5速 | 1.037[0.920] | |
6速 | 0.920[0.800] | |
一次減速比/二次減速比 | 3.043/3.071 | |
キャスター/トレール | 25°00′/95mm | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54S[110/70-17M/C(54H)] |
後 | 140/70-17M/C 66S[140/70-17M/C(66H)] | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク&片押し2ピストンキャリパー |
後 | シングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 53万4,600円[56万7,000円] |
※[]内はMT-03
ヤマハ発動機お客さま相談室
0120-090-819