CRF250ラリーに新色ブラックが登場し、2018年3月2日より販売を開始する。
新色が追加されるのはCRF250ラリー ABSとCRF250ラリー タイプLD ABSの2モデルのみ。ABSなしのモデルにはブラックは設定されない。
これにより、2018年モデルのCRF250ラリー ABS/タイプLD ABSは継続色のレッドと合わせて計2色での展開に。その他、主要諸元や64万8,000円(ABSモデルは5万4,000円高)という販売価格に変更はない。
新色ブラックは、2017年10月に開催された東京モーターショーで市販予定モデルとしてホンダブースに展示されていたカラーリングと同様のもの。
ラリーマシンのレプリカカラーをまとったレッドとは異なり、ブラックを基調にグレーを組み合わせた落ち着いた印象のカラーリングだ。
また、車体色に合わせて、フロントフォークガードもブラックに変更されている。
COLOR VARIATION
CRF250RALLY
CRF250RALLY ABS
CRF250RALLY Type LD
CRF250RALLY Type LD ABS
CRF250RALLY Impression
CRF250RALLY Type LD Impression
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | CRF250 RALLY/Type LD | |
---|---|---|
型式 | 2BK-MD44 | |
全長×全幅×全高 | 2,210[2,175]×900×1,425 [1,360](mm) | |
軸間距離 | 1,455[1,430]mm | |
最低地上高 | 270[205]mm | |
シート高 | 895[830]mm | |
車両重量 | 155[154]kg※ABSモデルは+2kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 33.1km/ℓ | |
定地燃費値 44.3km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 76×55(mm)/10.7 | |
最高出力 | 18kW(24ps)/8,500rpm | |
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m)/6,750rpm | |
燃料タンク容量 | 10ℓ | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.333 |
2速 | 2.117 | |
3速 | 1.571 | |
4速 | 1.304 | |
5速 | 1.103 | |
6速 | 0.967 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.807/2.857 | |
キャスター/トレール | 28° 05′[27° 35′]/ 114[113]mm | |
タイヤサイズ | 前 | 3.00-21 51P |
後 | 120/80-18M/C 62P | |
ブレーキ形式 | 前 | φ296mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
後 | φ220mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ43mm倒立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 64万8,000円※ABSモデルは5万4,000円高 |
※[ ]内はタイプLD