カラーリングを一部変更した2019年モデルのスズキ・RM-Z450が2018年9月6日より販売を開始した。
主要諸元や販売価格(90万7,200円)に変更はない。
2018年モデルでフルモデルチェンジを敢行し、大幅な戦闘力UPを実現したRM-Z450はワークスマシン直系の最新技術が盛り込まれた市販モトクロッサーのフラッグシップモデルだ。
基本的なカラーリングはその2018年モデルを踏襲しつつも、グラフィックの一部に差し色としてレッドを用いることで、より精悍な印象に仕上げられている。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | RM-Z450 | |
---|---|---|
型式 | DZ117 | |
全長×全幅×全高 | 2,175×835×1,260(mm) | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 960mm | |
車両重量 | 112kg | |
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
総排気量 | 449cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 96×62.1(mm)/12.5 | |
燃料タンク容量 | 6.3ℓ | |
エンジンオイル容量 | 1.2ℓ | |
潤滑方式 | 圧送式セミドライサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | CDI | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式5段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 1.800 |
2速 | 1.470 | |
3速 | 1.235 | |
4速 | 1.050 | |
5速 | 0.909 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.625/3.846 | |
キャスター/トレール | 27.8°/120mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 |
後 | 110/90-19 | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
後 | 油圧式シングルディスク | |
懸架方式 | 前 | 倒立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | アルミツインスパー | |
乗車定員(人) | 1 | |
メーカー希望小売価格 |
90万7,200円 |
CONTACT
- 問い合わせ先
- スズキお客さま相談室
- 電話番号
- 0120-402-253
- URL
- http://www1.suzuki.co.jp