2019年モデルのカワサキ・バルカンSが2018年10月1日より販売を開始する。
カラーリングは継続色のブラックと新色のブルーの2色を設定。価格は83万1,600円(ブルーは1万800円高)だ。
その他、主要諸元などに変更はないが、2019年モデルからはABSモデルのみのラインナップとなっている。
新色ブルーでは前後フェンダーやタンク部の専用グラフィックに加えて、クラッチカバー部のメッキプレート、車体色に合わせたリムストライプを採用するなど、シンプルな印象のブラックとの差別化が図られている。
ベースモデルのバルカンSはニンジャ650譲りの並列2気筒エンジンを搭載するスポーティなクルーザーで、車両重量229kg&シート高705mmという大型クルーザーのカテゴリーでは軽量・コンパクトなパッケージが魅力のモデルだ。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | VULCAN S | |
---|---|---|
型式 | 2BL-EN650G | |
全長×全幅×全高 | 2,310×855×1,090 (mm) | |
軸間距離 | 1,575mm | |
最低地上高 | 130mm | |
シート高 | 705mm | |
車両重量 | 229kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 22.8km/ℓ | |
定地燃費値 32km/ℓ | ||
エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列2気筒 | |
総排気量 | 649cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 83×60 (mm)/ 10.8 | |
最高出力 | 45kW(61PS)/7,500rpm | |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,600rpm | |
燃料タンク容量 | 14ℓ | |
エンジンオイル容量 | 2.3ℓ | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437 |
2速 | 1.714 | |
3速 | 1.333 | |
4速 | 1.111 | |
5速 | 0.965 | |
6速 | 0.851 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.095/3.066 | |
キャスター/トレール | 31°/ 120mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70-R18M/C 59H |
後 | 160/60-R17M/C 69H | |
ブレーキ形式 | 前 | φ300mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
後 | φ250mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ41mm正立フロントフォーク |
後 | スイングアーム,シングルショック | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 83万1,600円 |
※ストームクラウドブルーは1万800円高
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータースジャパンお客さま相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/