シグナスX SRが4年ぶりにフルモデルチェンジを敢行!! 2004年の初代、フューエルインジェクションを採用した2代目(2008年)、LED ランプなどの装備で充実を図った3代目(2011年)に続く4代目となる。
2016年モデルではフレーム・前後サスペンション・ホイールなどを新設計し、マイナス4kgの軽量化を達成。また、エンジンも従来モデルと比べて、より低い回転域で高いトルクを発揮するようになった。具体的には、最大トルクが9.1N・m(0.93kgf・m)/7,500rpm→9.9N・m(1.0kgf・m)/6,000rpmにパワーアップ。
そのうえ燃費も向上している。定地燃費値で3.3km/ℓ改善され、43.3km/ℓに。さらに、リヤブレーキはドラム式からφ200mmのディスクブレーキへ変更。ただその分、お値段もメーカー希望小売価格で1万6,200円値上げされている。
だが、値段以上のクオリティアップが図られているのではないだろうか。発売は2015年11月20日からとなる。
SPECIFICATIONS
車名(通称名) | CYGNUS-X SR | |
---|---|---|
型式 | EBJ-SEA5J | |
全長×全幅×全高 | 1,895×690×1,115(mm) | |
軸間距離 | 1,305mm | |
最低地上高 | 115mm | |
シート高 | 775mm | |
車両重量 | 118kg | |
燃料消費率 | WMTCモード値 39.1km/ℓ | |
定地燃費値 43.3km/ℓ | ||
エンジン種類 | 空冷4 ストローク OHC 4 バルブ | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 52.4×57.9×(mm)/10.0 | |
最高出力 | 7.2kW(9.8PS)/7,500rpm | |
最大トルク | 9.9N・m(1.0kgf・m)/6,000rpm | |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
燃料タンク容量 | 6.5ℓ | |
エンジンオイル容量 | 0.90ℓ | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
トランスミッション形式 | V ベルト式無段変速 | |
ギヤ・レシオ | オートマチック | 2.500~0.768 |
一次減速比/二次減速比 | 1.000/10.400(39/15×44/11) | |
キャスター/トレール | 27°00′/90mm | |
タイヤサイズ | 前 | 110/70-12 47L |
後 | 120/70-12 51L | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスクブレーキ |
後 | 油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック |
後 | ユニットスイング | |
フレーム形式 | バックボーン | |
乗車定員(人) | 2 | |
メーカー希望小売価格 | 30万7,800 円 |
ヤマハ発動機お客さま相談室
0120-090-819
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc